Análise do YouTube · perguntas frequentes
Quais canais do YouTube ganham inscritos mais rápido?
Dados de 6 de novembro de 2026 · Versão em coreano
Em 6 de novembro de 2026, Shunkiwii foi o canal que mais ganhou inscritos na última semana: +1.100.000 (agora 4,4 mi).
Fonte: números públicos da YouTube Data API, coletados diariamente. Métricas como "× o normal" são calculadas pelo WorldTopVideo; não são números oficiais do YouTube.
Mais inscritos ganhos nesta semana
| Canal | Inscritos ganhos | Crescimento | Inscritos |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 mi |
| MrBeast | +1.000.000 | 0,2% | 525 mi |
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 mi |
| Mark Rober | +800.000 | 0,9% | 85,7 mi |
| Tech Master | +400.000 | 1,1% | 36,2 mi |
| Cadel and Mia | +400.000 | 1,3% | 32,1 mi |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400.000 | 3,9% | 10,7 mi |
| Jesser | +300.000 | 0,6% | 51 mi |
| Mariano Razo | +300.000 | 0,6% | 49,8 mi |
| Nick DiGiovanni | +300.000 | 0,6% | 48,3 mi |
Maior taxa de crescimento (100 mil+ inscritos)
| Canal | Inscritos ganhos | Crescimento | Inscritos |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87.000 | 68% | 215 mil |
| Sam Family | +126.000 | 39% | 449 mil |
| Sorm Koemse03 | +33.400 | 36,9% | 124 mil |
| Shunkiwii | +1.100.000 | 33,3% | 4,4 mi |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 mil |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33.000 | 12,2% | 304 mil |
| 참교육TV | +14.000 | 11,6% | 135 mil |
| 살림아리 | +30.000 | 10,3% | 321 mil |
| Mateo | +57.000 | 10,2% | 618 mil |
| Astro Syed | +51.000 | 9,4% | 594 mil |
Coreia do Sul · mais inscritos ganhos
| Canal | Inscritos ganhos | Crescimento | Inscritos |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1.000.000 | 1% | 102 mi |
| ILLIT | +140.000 | 1,9% | 7,5 mi |
| JISOO | +110.000 | 1,1% | 9,9 mi |
| BiteFlix | +110.000 | 8% | 1,5 mi |
| HYBE LABELS | +100.000 | 0,1% | 83,2 mi |
| ROSÉ | +100.000 | 0,5% | 20,4 mi |
| DoubleBite | +80.000 | 2,3% | 3,5 mi |
| Hearts2Hearts | +50.000 | 1,2% | 4,4 mi |
| 골고루 bearwife | +50.000 | 29,8% | 218 mil |
| 뽀로로(Pororo) | +40.000 | 0,5% | 8,1 mi |
Canais com 100 mil+ inscritos registrados diariamente. O YouTube arredonda inscritos para três algarismos significativos.