YouTube एनालिटिक्स · सामान्य प्रश्न
कौन-से YouTube चैनल सबसे तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं?
6 नवंबर 2026 तक · कोरियाई संस्करण
6 नवंबर 2026 तक, पिछले हफ़्ते सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर Shunkiwii ने जोड़े: +11,00,000 (अब 44 लाख)।
स्रोत: YouTube Data API के सार्वजनिक आँकड़े (रोज़ इकट्ठा)। "सामान्य से ×" जैसे माप WorldTopVideo की गणना हैं, YouTube के आधिकारिक आँकड़े नहीं।
इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर
| चैनल | बढ़े सब्सक्राइबर | वृद्धि | सब्सक्राइबर |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +11,00,000 | 33.3% | 44 लाख |
| MrBeast | +10,00,000 | 0.2% | 52.5 क॰ |
| BLACKPINK | +10,00,000 | 1% | 10.2 क॰ |
| Mark Rober | +8,00,000 | 0.9% | 8.6 क॰ |
| Tech Master | +4,00,000 | 1.1% | 3.6 क॰ |
| Cadel and Mia | +4,00,000 | 1.3% | 3.2 क॰ |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +4,00,000 | 3.9% | 1.1 क॰ |
| Jesser | +3,00,000 | 0.6% | 5.1 क॰ |
| Mariano Razo | +3,00,000 | 0.6% | 5 क॰ |
| Nick DiGiovanni | +3,00,000 | 0.6% | 4.8 क॰ |
सबसे तेज़ वृद्धि दर (1 लाख+ सब्सक्राइबर)
| चैनल | बढ़े सब्सक्राइबर | वृद्धि | सब्सक्राइबर |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87,000 | 68% | 2.2 लाख |
| Sam Family | +1,26,000 | 39% | 4.5 लाख |
| Sorm Koemse03 | +33,400 | 36.9% | 1.2 लाख |
| Shunkiwii | +11,00,000 | 33.3% | 44 लाख |
| 골고루 bearwife | +50,000 | 29.8% | 2.2 लाख |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33,000 | 12.2% | 3 लाख |
| 참교육TV | +14,000 | 11.6% | 1.4 लाख |
| 살림아리 | +30,000 | 10.3% | 3.2 लाख |
| Mateo | +57,000 | 10.2% | 6.2 लाख |
| Astro Syed | +51,000 | 9.4% | 5.9 लाख |
दक्षिण कोरिया · सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर
| चैनल | बढ़े सब्सक्राइबर | वृद्धि | सब्सक्राइबर |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +10,00,000 | 1% | 10.2 क॰ |
| ILLIT | +1,40,000 | 1.9% | 74.7 लाख |
| JISOO | +1,10,000 | 1.1% | 98.9 लाख |
| BiteFlix | +1,10,000 | 8% | 14.9 लाख |
| HYBE LABELS | +1,00,000 | 0.1% | 8.3 क॰ |
| ROSÉ | +1,00,000 | 0.5% | 2 क॰ |
| DoubleBite | +80,000 | 2.3% | 35.4 लाख |
| Hearts2Hearts | +50,000 | 1.2% | 43.9 लाख |
| 골고루 bearwife | +50,000 | 29.8% | 2.2 लाख |
| 뽀로로(Pororo) | +40,000 | 0.5% | 81.1 लाख |
1 लाख+ सब्सक्राइबर वाले चैनल जिनकी गिनती हम रोज़ दर्ज करते हैं। YouTube सब्सक्राइबर संख्या को तीन सार्थक अंकों तक गोल करता है।