YouTube 分析 · よくある質問
登録者がいちばん速く増えている YouTube チャンネルは?
2026年11月6日 時点 · 韓国語版
2026年11月6日 時点で、この1週間に登録者が最も増えたのは Shunkiwii で +1,100,000人(現在 440万)です。
出典: YouTube Data API の公開数値(毎日収集)。「普段比」などの指標は WorldTopVideo の計算値で、YouTube の公式数値ではありません。
今週の登録者増加数
| チャンネル | 増えた登録者 | 増加率 | 登録者 |
|---|---|---|---|
| Shunkiwii | +1,100,000 | 33.3% | 440万 |
| MrBeast | +1,000,000 | 0.2% | 5.3億 |
| BLACKPINK | +1,000,000 | 1% | 1億 |
| Mark Rober | +800,000 | 0.9% | 8570万 |
| Tech Master | +400,000 | 1.1% | 3620万 |
| Cadel and Mia | +400,000 | 1.3% | 3210万 |
| VocaVoca - Kids Songs & Nursery Rhymes | +400,000 | 3.9% | 1070万 |
| Jesser | +300,000 | 0.6% | 5100万 |
| Mariano Razo | +300,000 | 0.6% | 4980万 |
| Nick DiGiovanni | +300,000 | 0.6% | 4830万 |
増加率トップ(登録者10万人以上)
| チャンネル | 増えた登録者 | 増加率 | 登録者 |
|---|---|---|---|
| Conexwest | +87,000 | 68% | 21.5万 |
| Sam Family | +126,000 | 39% | 44.9万 |
| Sorm Koemse03 | +33,400 | 36.9% | 12.4万 |
| Shunkiwii | +1,100,000 | 33.3% | 440万 |
| 골고루 bearwife | +50,000 | 29.8% | 21.8万 |
| Emperor Insights – Science & Curiosity | +33,000 | 12.2% | 30.4万 |
| 참교육TV | +14,000 | 11.6% | 13.5万 |
| 살림아리 | +30,000 | 10.3% | 32.1万 |
| Mateo | +57,000 | 10.2% | 61.8万 |
| Astro Syed | +51,000 | 9.4% | 59.4万 |
韓国 · 登録者増加数
| チャンネル | 増えた登録者 | 増加率 | 登録者 |
|---|---|---|---|
| BLACKPINK | +1,000,000 | 1% | 1億 |
| ILLIT | +140,000 | 1.9% | 747万 |
| JISOO | +110,000 | 1.1% | 989万 |
| BiteFlix | +110,000 | 8% | 149万 |
| HYBE LABELS | +100,000 | 0.1% | 8320万 |
| ROSÉ | +100,000 | 0.5% | 2040万 |
| DoubleBite | +80,000 | 2.3% | 354万 |
| Hearts2Hearts | +50,000 | 1.2% | 439万 |
| 골고루 bearwife | +50,000 | 29.8% | 21.8万 |
| 뽀로로(Pororo) | +40,000 | 0.5% | 811万 |
登録者10万人以上で、毎日登録者数を記録しているチャンネルです。YouTube は登録者数を上位3桁で丸めて公開します。